从1930年乌拉圭到2022年阿根廷 · 完整冠军名录 · 含决赛比分、主办国及夺冠次数
22届冠军
⚽ 8支冠军国家队
🌍 6大洲主办
| 年份 | 主办国 | 冠军 🏆 | 决赛比分 | 亚军 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 1 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 (循环决胜) | 巴西 | 2 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 1 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 1 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 2 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 | 1 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 3 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 | 荷兰 | 2 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 | 1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 | 西德 | 3 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 3 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 意大利 | 4 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 1 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2–0 | 德国 | 5 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 法国 | 4 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 | 1 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 | 4 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 法国 | 3 |
* 1950年采用循环决赛圈制,此处列出决定冠军的关键比分。西德包括1990年之前数据。
🏅 夺冠次数排名
巴西 5次
德国 (含西德) 4次
意大利 4次
阿根廷 3次
法国 2次
乌拉圭 2次
英格兰 1次
西班牙 1次
🏅 雷米特杯 · 大力神杯世界杯历史上使用过两座奖杯:雷米特杯 (1930–1970) 由巴西永久保留,以及1974年启用的大力神杯。德国、阿根廷、法国、意大利等多次举起大力神杯。
左:雷米特杯 / 右:大力神杯 (图片示意)
巴西是唯一参加过全部22届的国家,并5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002)。德国(含西德)以4次紧随其后,意大利同样4次。阿根廷在2022年由梅西率领夺得第3冠。
2006年后意大利、西班牙、德国、法国、阿根廷相继夺冠,其中西班牙在2010年首次登顶。荷兰曾3次闯入决赛均屈居亚军,“无冕之王”。
⚡ 冠军冷知识